Компания "ЭнергоПроф" осуществляет проектирование, производство, монтаж и пусконаладку азотных компрессорных станций.
Мы предлагаем своим клиентам полный спектр технических и проектных работ включая помощь с созданием технического задания, изучение особенностей предприятия и его пневматической системы, выбор оптимального азотного генератора и его модернизацию.
Отсутствие логистической привязки к поставщикам азота
Доля примесей в получаемом азоте может быть снижена до 1 ppm
Минимальные расходы на электроэнергию и обслуживание установки
Отсутствие необходимости в отдельном помещении для установки
Регулируемая производительность. Возможность удаленного управления через ПК или смартфон
Не требует подготовки помещения для оборудования
Генераторы малой производительности
Модель | Производительность азота (Нм³/час) при чистоте | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95% | 97% | 98% | 99% | 99.5% | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.995% | 99.999% | 99.9995% | 99.9999% | |
N10 | 5.42 | 4.33 | 3.79 | 3.25 | 2.70 | 1.81 | 1.49 | 0.84 | 0.68 | 0.47 | 0.42 | 0.30 |
N20 | 15.17 | 11.92 | 9.75 | 7.58 | 6.93 | 4.66 | 3.84 | 2.17 | 1.74 | 1.21 | 1.08 | 0.76 |
N40 | 29.25 | 26.00 | 21.67 | 17.34 | 14.64 | 9.84 | 8.10 | 4.57 | 3.67 | 2.56 | 2.29 | 1.61 |
N70 | 52.87 | 46.26 | 39.65 | 33.05 | 27.26 | 18.31 | 15.08 | 8.52 | 6.84 | 4.77 | 4.26 | 3.00 |
N100 | 73.46 | 61.22 | 55.09 | 42.85 | 39.18 | 26.32 | 21.67 | 12.24 | 9.83 | 6.86 | 6.12 | 4.31 |
Генераторы средней производительности
Модель | Производительность азота (Нм³/час) при чистоте | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95% | 97% | 98% | 99% | 99.5% | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.995% | 99.999% | 99.9995% | 99.9999% | |
N190 | 142.37 | 126.55 | 110.73 | 87.00 | 71.99 | 48.37 | 39.82 | 22.50 | 18.07 | 12.60 | 11.25 | 7.92 |
N280 | 204.78 | 182.02 | 151.69 | 113.76 | 95.56 | 68.26 | 59.16 | 30.03 | 26.85 | 19.72 | 16.38 | 11.92 |
N430 | 324.23 | 288.20 | 230.56 | 187.33 | 145.89 | 104.20 | 90.31 | 45.85 | 40.99 | 30.10 | 25.01 | 18.20 |
N280 X2 | 409.55 | 364.05 | 303.37 | 227.53 | 191.12 | 136.52 | 118.31 | 60.07 | 53.70 | 39.44 | 32.76 | 23.85 |
N640 | 457.33 | 392.00 | 333.93 | 261.33 | 177.07 | 132.05 | 112.51 | 63.58 | 56.72 | 46.41 | 43.83 | 30.94 |
N880 | 560.70 | 498.40 | 411.18 | 348.88 | 245.65 | 183.20 | 156.09 | 88.20 | 78.69 | 64.38 | 60.80 | 42.92 |
N430 X2 | 648.46 | 576.41 | 461.12 | 374.66 | 291.77 | 208.41 | 180.62 | 91.70 | 81.97 | 60.21 | 50.02 | 36.41 |
N1250 | 877.61 | 747.59 | 585.07 | 520.06 | 347.71 | 259.31 | 220.94 | 124.85 | 111.38 | 91.13 | 86.07 | 60.75 |
N640 X2 | 914.66 | 784.00 | 667.85 | 522.67 | 354.13 | 264.11 | 225.02 | 127.15 | 113.44 | 92.81 | 87.66 | 61.88 |
N1500 | 1111.64 | 951.07 | 802.85 | 617.58 | 424.15 | 316.32 | 269.51 | 152.29 | 135.87 | 111.16 | 104.99 | 74.11 |
N880 X2 | 1121.39 | 996.79 | 822.35 | 697.75 | 491.30 | 366.40 | 312.18 | 176.40 | 157.38 | 128.76 | 121.61 | 85.84 |
N1250 X2 | 1755.22 | 1495.19 | 1170.15 | 1040.13 | 695.41 | 518.62 | 441.87 | 249.69 | 222.76 | 182.26 | 172.13 | 121.51 |
N1500 X2 | 2223.28 | 1902.14 | 1605.70 | 1235.15 | 848.30 | 632.65 | 539.02 | 304.59 | 271.73 | 222.33 | 209.98 | 148.22 |
Генераторы большой производительности
Модель | Производительность азота (Нм³/час) при чистоте | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95% | 97% | 98% | 99% | 99.5% | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.995% | 99.999% | 99.9995% | 99.9999% | |
N880 X2 | 1121.39 | 996.79 | 822.35 | 697.75 | 491.30 | 366.40 | 312.18 | 176.40 | 157.38 | 128.76 | 121.61 | 85.84 |
N1250 X2 FRAME | 1755.22 | 1495.19 | 1170.15 | 1040.13 | 695.41 | 518.62 | 441.87 | 249.69 | 222.76 | 182.26 | 172.13 | 121.51 |
N1500 X2 FRAME | 2223.28 | 1902.14 | 1605.70 | 1235.15 | 848.30 | 632.65 | 539.02 | 304.59 | 271.73 | 222.33 | 209.98 | 148.22 |
N1250 X3 FRAME | 2632.83 | 2242.78 | 1755.22 | 1560.19 | 1043.12 | 777.94 | 662.81 | 374.54 | 334.14 | 273.39 | 258.20 | 182.26 |
N1500 X3 FRAME | 3334.92 | 2853.21 | 2408.55 | 1852.73 | 1272.46 | 948.97 | 808.53 | 456.88 | 407.60 | 333.49 | 314.96 | 222.33 |
N1250 X4 FRAME | 3510.44 | 2990.37 | 2340.29 | 2080.26 | 1390.83 | 1037.25 | 883.75 | 499.39 | 445.52 | 364.52 | 344.26 | 243.01 |
N1500 X4 FRAME | 4446.56 | 3804.28 | 3211.40 | 2470.31 | 1696.61 | 1265.29 | 1078.04 | 609.18 | 543.47 | 444.66 | 419.95 | 296.44 |
N1250 X5 FRAME | 4388.05 | 3737.97 | 2925.37 | 2600.32 | 1738.53 | 1296.56 | 1104.68 | 624.23 | 556.90 | 455.64 | 430.33 | 303.76 |
N1500 X5 FRAME | 5558.19 | 4755.34 | 4014.25 | 3087.89 | 2120.76 | 1581.62 | 1347.55 | 761.47 | 679.33 | 555.82 | 524.94 | 370.55 |